Massif | ![]() |
|
---|---|---|
Disponibilités | EXCEL: 3 1/4" | EXCEL: 4", 5" |
Épaisseur | 3/4" | 11,4 mm | 18,4 mm |
Lustre | Ultra-mat, semi-lustre | Ultra-mat, semi-lustre |
Humidité relative | 35-55% | 35-65% |
Fait au | Canada | Canada et États-Unis |
Garantie | 35 ans limitée | 35 ans limitée |
Pose | Cloué | Cloué ou collé |
Niveau | Rez-de-chaussée, à l'étage | Rez-de-chaussée, à l'étage, sous le niveau |
Sur chauffage radiant | Non | Non |
Cette essence démontre la variation de couleurs la plus prononcée de toutes nos essences disponibles. Le bois d’aubier est d’une couleur beige-blanche avec des tons rosés ou jaunes. Le bois de cœur est d’un brun moyen ou d’un brun foncé. Le tracé de grain du caryer varie grandement d’une planche à l’autre donnant une apparence pleine de vie au plancher. Le caryer a une densité plus élevée que l’érable et le chêne rouge, faisant un excellent choix pour les endroits très achalandés. Le caryer est aussi connu sous le nom anglais Hickory.
Dureté sur l’échelle Janka : 1 820